Изготовление новых металлорежущих станков
Изготовление токарно-карусельного станка СИ 1600
Цель проекта:
проектирование изготовления нового токарно-карусельного станка СИ 1600
Производитель:
СИТЕК
Назначение:
токарно-карусельный станок предназначен для обработки дисков, колец, различных тел вращения из титановых сплавов и жаропрочных сталей. Выполняемые операции:
• сверление отверстий в заготовках по оси вращения планшайбы
• черновое точение, растачивание, прорезка канавок, отрезка технологических припусков
• получистовое точение, растачивание, точение канавок
• чистовое точение, растачивание, точение канавок
• сверление отверстий в заготовках по оси вращения планшайбы
• черновое точение, растачивание, прорезка канавок, отрезка технологических припусков
• получистовое точение, растачивание, точение канавок
• чистовое точение, растачивание, точение канавок
Основные технические характеристики станка:
| № п/п | Наименование параметров | Данные |
|---|---|---|
| 1. | Рабочая зона обработки: | |
| наибольший размер обрабатываемой детали, мм | 2000 | |
| наибольшая высота обрабатываемой детали, мм | 1250 | |
| 2. | Стол станка: | |
| диаметр стола (планшайбы), мм | 1600 | |
| центровка стола посередине | 250Н7 | |
| наибольшая масса обрабатываемой детали, мм | 10000 | |
| 3. | Пределы частоты вращения стола (планшайбы): | |
| бесступенчатое регулирование, об/мин | 1-280 | |
| вращение реверсивное | ||
| 4. | Число ступеней вращения редуктора главного движения | 2 |
| 5. | Количество зажимных элементов (кулачков) | 4 |
| 6. | Вертикальное перемещение поперечной балки (поперечины): | |
| шаг вертикального установочного перемещения поперечины, мм | 100 | |
| скорость перемещения, мм/мин | 400 | |
| ход поперечной балки, мм | 1000 | |
| 7. | Суппорт поперечной балки (поперечины): | |
| ход ползуна по горизонтали (ось Х) налево от центра планшайбы, мм | 350 | |
| ход суппорта по горизонтали (ось Х) направо от центра планшайбы, мм | 1650 | |
| ход ползуна суппорта по вертикали (ось Z), мм | 1250 | |
| сечение ползуна, мм | 250х250 | |
| минимальный проходной диаметр резцового блока, мм | 300 | |
| наибольшее усилие резания, кН | 50 | |
| наибольшее усилие подачи на ползуне (ось Х и Z), кН | 35 | |
| 8. | Скорости рабочих подач с бесступенчатым регулированием, мм/мин | 0,1 - 1000 |
| 9. | Ускоренные перемещения (оси Х, Z), мм/мин | 5000 - 10000 |
| 10. | Магазин инструмента | 20 позиций |
Возникли вопросы? Звоните нам по телефону +7 (481) 221-84-18 или напишите письмо на почту info@sitek-group.ru. Мы обязательно Вам ответим!
Есть вопросы? Звоните 8 (800) 550-42-03 или пишите на почту info@sitek-group.ru.